240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器设备数据分析单 | ||||
| AVR型号规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 的电压缓解 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器机系统 | 自励磁调节器 | PMG爪极交流接触器 | PMG磁悬浮轴承主轴电机 | PMG稀土永磁直流无刷电机 |
| 轻载激磁工作电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁电电压降(V) | 41 - 39V | |
| 轻载激磁电流量(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁调节器工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器時间常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘会员等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 双重共同 | |
| 初级线圈(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 护甲分类 | IP23 | |
| RFI 减弱规格 | 非常符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4原则 | |
| 弧形突变率 | 轻载端电压电流下跌率<1.5% ,非规则化载荷端电压电流下跌率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 恒定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 规律 | 50 Hz | 60 Hz |
| 远程电抑制因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 蒸发暖空气人流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定负载电流电压状况下不过饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 设备数据统计 | ||
| 载荷机械振动 | 各个联络电站机电机定转子均为新动态动平衡,好于BS6861:第4一些第2.5级,为运动中的世界上最大振荡。 | |
| 滚针轴承 | 单轴承型号 | 双轴承套 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子质量 | 415 kg | 415 kg |
| 定子重 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发三相电机毛重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸体重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装设计长宽 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最好违章停车 | 2250转/30分,保持两30分 | |
| 滚动轴承驱动程序端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱使端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火爆护肤品
推送篇文章
- 诊所、酒店餐饮抢着用的隔音变电站,这牌400KW康明斯隔音箱式汽油生产柴油发电机马达组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能手工焊接,荒效无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式火力发电焊焊接机,到底为什么呢让使用队数千改装? 2026-06-23
- 一个仪器,三大频段,重卡游戏平台:上柴这辆400KW静音发电厂柴油发电机机组,影响全球排名能量疆界 2026-06-22
- 1台用上老的生产发电站机,这台12Kw柴油车生产发电站超临界锅炉,加黑结构、F级隔热,越变越靠普 2026-06-19
- 零核心依然高效用到,这台12Kw汽油并网发变频电动发电装置,角轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医院口腔科、数据文件重心都使用的发电厂量冷库设备,这台玉柴发电厂量冷库设备,不挑情况,极致满意各种类型严酷消费场景 2026-06-18
- 载重车形式的电能非常理想采用:玉柴600KW静音发电站冷库机组,低油耗,G3效能,做到多范围选购 2026-06-17
- 方法重载领域的电缆确保,这台玉柴600KW电站空气能热泵,应激预备依然是矿山企业主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工机械肾脏+众智脑袋+斯坦福电动机,这台600KW玉柴静音发电量动超临界锅炉,矿井油井等过载情况都是首选 2026-06-16
- 从采石场砂砾场到高层住宅、手商务办公楼,这台500kW玉柴柴油车来发直流无刷电汽车发电机,全部可用于炎热、高海拨等一些环境恶劣操作 2026-06-15





